 
      ??????湖北程力汽車:程力專汽解放小黃牌氣瓶運輸車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,程力專汽解放小黃牌氣瓶運輸車高清圖片,程力汽車系列程力專汽解放小黃牌氣瓶運輸車最新報價請撥打客服熱線。車輛主要配置 產(chǎn)品商標 程力牌 公告批次 379(擴展) 產(chǎn)品名稱 氣瓶運輸車 產(chǎn)品型號 CL5091TQP6BXW 總質(zhì)量(Kg) 9100 罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 4995,5185,5345 外形尺寸(mm) 6630,6420,62202450, 2380,2330,2280...
程力專汽解放小黃牌氣瓶運輸車
        
           ??所屬型號
        危廂車
??所屬型號
        危廂車
 ?企業(yè)400熱線:4006656555
?企業(yè)400熱線:4006656555 ?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?聯(lián)系人:肖部長18871123000 ?Q Q:97394433、97393344
?Q Q:97394433、97393344 ?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我 ?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
 
          超長質(zhì)保
 
          專業(yè)團隊
 
          全程監(jiān)督
 
          合作共贏
         程力汽車集團
          程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 379(擴展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CL5091TQP6BXW | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 4995,5185,5345 | 外形尺寸(mm) | 6630,6420,6220×2450, 2380,2330,2280×2850 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3910,3720,3560 | 貨廂尺寸(mm) | 4800,4600,4400×2300, 2200,2150,2100×600 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 13/12,13/15,13/17 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1915,1115/1705 | 
| 軸荷(Kg) | 3300/5800 | 最高車速(Km/h) | 79 | 
 
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 底盤型號 | CA1091P40K61L2BE6A84 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 2/3,3/3+1,3/3+2, 3/4+3,3/4+4,3/7+3 | 前輪距(mm) | 1580,1601,1649, 1664,1668,1704 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1480,1494,1525, 1565,1579,1590 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤配置 | 虎VN平頂單排駕駛室,錫柴CA4DB1A14E68,6GS42,270沖焊橋(速比4.875、輪距1640),速比4.875,7.50R1616層級真空胎,帶國產(chǎn)ABS,前盤后楔制動器,空調(diào)+電動門窗+中控鎖,氣喇叭,高架箱,80L鋁合金油箱,板簧3/7+3,前輪帶爆胎應急裝置,前碰撞預警+車道偏離輔助預警,前下防護,防飛濺擋泥板,排氣火花熄滅器,限速79km/h,北斗+GPRS行車記錄儀(帶視頻記錄功能),帶靜電拖地帶,NFH,危險品專用底盤 | ||


